GR Domain
Υποχρεωτική η καταχώρηση για 2 χρόνια με 19,20 €
.ASIA | € 26,87 |
.BIZ | € 6,67 |
.BZ | € 20,50 |
.CC | € 19,40 |
.CN | € 12,16 |
.CO | € 9,35 |
.CO.UK | € 8,30 |
.COM | € 14,90 |
.COM.GR | € 17,90 |
.DE | € 9,71 |
.EU | € 9,46 |
.EU.COM | € 21,50 |
.GR | € 22,20 |
.GR.COM | € 26,50 |
.IN | € 11,67 |
.INFO | € 28,85 |
.ME | € 39,69 |
.MOBI | € 10,44 |
.NAME | € 15,69 |
.NET | € 21,26 |
.NET.GR | € 17,90 |
.ORG | € 11,90 |
.PRO | € 39,15 |
.RU | € 9,90 |
.TEL | € 15,00 |
.TV | € 39,40 |
.US | € 8,30 |
.XXX | € 84,50 |
Υποχρεωτική η καταχώρηση για 2 χρόνια με 19,20 €